FOSSA IMHOFF Ø 100 |
FOSSA IMHOFF Ø 125 |
FOSSA IMHOFF Ø 150 |
FOSSA IMHOFF Ø 200 |
||||||||
Persone | h.ml. | Litri digestore | Persone | h.ml. | Litri digestore | Persone | h.ml. | Litri digestore | Persone | h.ml. | Litri digestore |
3 | 1,50 | 734 | 7 | 2,00 | 1705 | 12 | 2,00 | 2500 | 25 | 2,40 | 5700 |
5 | 2,00 | 1176 | 10 | 2,50 | 2310 | 17 | 2,50 | 3380 | 35 | 3,00 | 7310 |
7 | 2,50 | 1568 | 14 | 3,00 | 2920 | 22 | 3,00 | 4260 | 45 | 3,50 | 9100 |
9 | 3,00 | 1950 | 18 | 3,50 | 3530 | 27 | 3,50 | 5140 | 56 | 4,00 | 10670 |
11 | 3,50 | 2342 | 22 | 4,00 | 5144 | 32 | 4,00 | 6020 | 65 | 4,50 | 12240 |
ANELLO Ø 100 H=50 |
ANELLO Ø 125 H=50 |
ANELLO Ø 150 H=50 |
ANELLO Ø 200 H=55 |